最新:114055825期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114055825 | 10-02 23:55:00 | 4+9+1=14 |
114055824 | 10-02 23:50:00 | 3+8+7=18 |
114055823 | 10-02 23:45:00 | 6+8+3=17 |
114055822 | 10-02 23:40:00 | 9+4+9=22 |
114055821 | 10-02 23:35:00 | 4+0+9=13 |
114055820 | 10-02 23:30:00 | 2+3+7=12 |
114055819 | 10-02 23:25:00 | 0+4+6=10 |
114055818 | 10-02 23:20:00 | 6+6+4=16 |
114055817 | 10-02 23:15:00 | 2+7+2=11 |
114055816 | 10-02 23:10:00 | 8+6+6=20 |
114055815 | 10-02 23:05:00 | 5+0+0=05 |
114055814 | 10-02 23:00:00 | 2+3+6=11 |
114055813 | 10-02 22:55:00 | 7+5+9=21 |
114055812 | 10-02 22:50:00 | 4+3+3=10 |
114055811 | 10-02 22:45:00 | 1+2+0=03 |
114055810 | 10-02 22:40:00 | 6+2+5=13 |
114055809 | 10-02 22:35:00 | 4+2+7=13 |
114055808 | 10-02 22:30:00 | 1+0+4=05 |
114055807 | 10-02 22:25:00 | 3+7+8=18 |
114055806 | 10-02 22:20:00 | 9+6+5=20 |
114055805 | 10-02 22:15:00 | 7+1+4=12 |
114055804 | 10-02 22:10:00 | 3+0+5=08 |
114055803 | 10-02 22:05:00 | 2+5+2=09 |
114055802 | 10-02 22:00:00 | 1+4+5=10 |
114055801 | 10-02 21:55:00 | 4+8+3=15 |
114055800 | 10-02 21:50:00 | 2+0+5=07 |
114055799 | 10-02 21:45:00 | 9+8+4=21 |
114055798 | 10-02 21:40:00 | 1+7+9=17 |
114055797 | 10-02 21:35:00 | 2+4+9=15 |
114055796 | 10-02 21:30:00 | 5+3+3=11 |
114055795 | 10-02 21:25:00 | 4+1+0=05 |
114055794 | 10-02 21:20:00 | 2+3+2=07 |
114055793 | 10-02 21:15:00 | 7+4+6=17 |
114055792 | 10-02 21:10:00 | 1+4+6=11 |
114055791 | 10-02 21:05:00 | 7+6+4=17 |
114055790 | 10-02 21:00:00 | 6+2+8=16 |
114055789 | 10-02 20:55:00 | 4+1+6=11 |
114055788 | 10-02 20:50:00 | 9+0+1=10 |
114055787 | 10-02 20:45:00 | 3+4+5=12 |
114055786 | 10-02 20:40:00 | 4+9+0=13 |
114055785 | 10-02 20:35:00 | 4+2+7=13 |
114055784 | 10-02 20:30:00 | 2+7+7=16 |
114055783 | 10-02 20:25:00 | 0+0+7=07 |
114055782 | 10-02 20:20:00 | 4+6+6=16 |
114055781 | 10-02 20:15:00 | 5+6+7=18 |
114055780 | 10-02 20:10:00 | 5+6+5=16 |
114055779 | 10-02 20:05:00 | 6+7+6=19 |
114055778 | 10-02 20:00:00 | 2+0+7=09 |
114055777 | 10-02 19:55:00 | 9+5+4=18 |
114055776 | 10-02 19:50:00 | 1+4+4=09 |
114055775 | 10-02 19:45:00 | 8+2+6=16 |
114055774 | 10-02 19:40:00 | 6+5+1=12 |
114055773 | 10-02 19:35:00 | 8+0+2=10 |
114055772 | 10-02 19:30:00 | 6+5+9=20 |
114055771 | 10-02 19:25:00 | 8+1+0=09 |
114055770 | 10-02 19:20:00 | 4+9+2=15 |
114055769 | 10-02 19:15:00 | 9+8+6=23 |
114055768 | 10-02 19:10:00 | 9+2+8=19 |
114055767 | 10-02 19:05:00 | 7+7+4=18 |
114055766 | 10-02 19:00:00 | 5+7+7=19 |
114055765 | 10-02 18:55:00 | 0+5+7=12 |
114055764 | 10-02 18:50:00 | 1+7+8=16 |
114055763 | 10-02 18:45:00 | 0+9+4=13 |
114055762 | 10-02 18:40:00 | 1+5+5=11 |
114055761 | 10-02 18:35:00 | 7+6+5=18 |
114055760 | 10-02 18:30:00 | 0+6+2=08 |
114055759 | 10-02 18:25:00 | 7+4+5=16 |
114055758 | 10-02 18:20:00 | 7+0+5=12 |
114055757 | 10-02 18:15:00 | 8+5+6=19 |
114055756 | 10-02 18:10:00 | 2+2+2=06 |
114055755 | 10-02 18:05:00 | 4+2+4=10 |
114055754 | 10-02 18:00:00 | 4+3+0=07 |
114055753 | 10-02 17:55:00 | 6+7+5=18 |
114055752 | 10-02 17:50:00 | 0+8+7=15 |
114055751 | 10-02 17:45:00 | 5+0+2=07 |
114055750 | 10-02 17:40:00 | 8+6+9=23 |
114055749 | 10-02 17:35:00 | 4+6+3=13 |
114055748 | 10-02 17:30:00 | 4+8+5=17 |
114055747 | 10-02 17:25:00 | 7+8+3=18 |
114055746 | 10-02 17:20:00 | 9+2+7=18 |
114055745 | 10-02 17:15:00 | 3+1+4=08 |
114055744 | 10-02 17:10:00 | 3+4+1=08 |
114055743 | 10-02 17:05:00 | 7+1+1=09 |
114055742 | 10-02 17:00:00 | 2+1+1=04 |
114055741 | 10-02 16:55:00 | 5+9+9=23 |
114055740 | 10-02 16:50:00 | 1+4+4=09 |
114055739 | 10-02 16:45:00 | 4+1+1=06 |
114055738 | 10-02 16:40:00 | 3+4+8=15 |
114055737 | 10-02 16:35:00 | 5+6+7=18 |
114055736 | 10-02 16:30:00 | 2+3+3=08 |
114055735 | 10-02 16:25:00 | 0+4+5=09 |
114055734 | 10-02 16:20:00 | 3+0+1=04 |
114055733 | 10-02 16:15:00 | 2+8+1=11 |
114055732 | 10-02 16:10:00 | 7+9+1=17 |
114055731 | 10-02 16:05:00 | 5+5+3=13 |
114055730 | 10-02 16:00:00 | 8+1+0=09 |
114055729 | 10-02 15:55:00 | 9+8+9=26 |
114055728 | 10-02 15:50:00 | 7+6+0=13 |
114055727 | 10-02 15:45:00 | 9+4+0=13 |
114055726 | 10-02 15:40:00 | 2+9+5=16 |
Copyright © 2024 加拿大28-运程预判|专家分析|专注研究28预测|官方数据解析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114055825 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055824 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055823 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055822 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055821 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055820 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055819 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055818 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055817 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055816 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055815 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055814 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055813 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055812 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055811 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055810 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055809 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055808 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055807 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055806 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055805 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055804 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055803 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055802 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055801 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055800 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055799 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055798 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055797 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055796 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055795 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055794 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055793 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055792 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055791 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055790 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055789 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055788 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055787 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055786 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055785 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055784 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055783 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055782 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055781 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055780 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055779 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055778 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055777 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055776 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055775 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055774 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055773 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055772 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055771 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055770 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055769 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055768 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055767 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055766 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055765 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055764 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055763 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055762 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055761 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055760 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055759 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055758 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055757 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055756 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055755 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055754 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055753 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055752 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055751 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055750 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055749 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055748 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055747 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055746 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055745 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055744 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055743 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055742 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055741 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055740 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055739 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055738 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055737 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055736 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055735 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055734 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055733 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055732 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055731 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055730 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055729 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055728 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055727 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055726 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-运程预判|专家分析|专注研究28预测|官方数据解析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 24 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 46 ) 期 | 19 | 未开 ( 46 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 69 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 83 ) 期 | 23 | 未开 ( 56 ) 期 |
3 | 未开 ( 14 ) 期 | 24 | 未开 ( 118 ) 期 |
2 | 未开 ( 116 ) 期 | 25 | 未开 ( 116 ) 期 |
1 | 未开 ( 300 ) 期 | 26 | 未开 ( 96 ) 期 |
0 | 未开 ( 207 ) 期 | 27 | 未开 ( 513 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-运程预判|专家分析|专注研究28预测|官方数据解析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
55826 | --- | 大 | 单 | |
55825 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
55824 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
55823 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
55822 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
55821 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
55820 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
55819 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
55818 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
55817 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
55816 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
55815 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
55814 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
55813 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
55812 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
55811 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
55810 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
55809 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
55808 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
55807 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
55806 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-运程预判|专家分析|专注研究28预测|官方数据解析 All rights reserved.